Colonne di Ricerca (Lookup Column) | SmartFlow365 | SharePoint |
---|---|---|
Colonne di ricerca fra sito | ||
Colonne di ricerca in base ad un altro campo di ricerca | ||
Numero illimitato di livelli di campi in cascata | ||
Modalità di ricerca con autocompletamento | ||
Possibilità di inserire nuovi valori nelle colonne di ricerca con form in popup | ||
Filtrare le colonne di ricerca in base ad una vista | ||
Ordinare i valori per vista |
Liste Padre-Figlio con Elementi Collegati e Somme | SmartFlow365 | SharePoint |
---|---|---|
Creare elementi collegati per qualsiasi Item | ||
Creare elementi correlati direttamente dalla form dell'elemento padre | ||
Visualizzare gli elementi collegati in viste personalizzabili | ||
Possibilità di abilitare un selettore per le viste | ||
Tracciare le relazione fra Lista Padre e Lista Figlio | ||
Supporto AJAX per l'inserimento dei dati senza l'aggiornamento della pagina |
Colonne Line of Business | SmartFlow365 | SharePoint |
---|---|---|
Creare una colonna collegata ad un database esterno | ||
Selezione tramite ricerca o immissione manuale | ||
Filtrare gli elementi esterni in base ai balori della colonna corrente | ||
Supporto per WebServices, MS SQL, Oracle, OLE DB e ODBC |
Stampa | SmartFlow365 | SharePoint |
---|---|---|
Esportare in PDF con un click | ||
Inviare le stampe via mail come allegato | ||
Personalizzare il layout di stampa | ||
Creare Modelli di Layout basato su variabili |
Color Choice and Indicator | SmartFlow365 | SharePoint |
---|---|---|
Assegnare icone o colori ai valori di scelta | ||
Creare Progress Bar | ||
Creare Colonne KPI | ||
Creare Colonne Count-Down |