ALERTS features | SmartFlow365 | SharePoint |
---|---|---|
Invio di alert ad ogni utente, interno o esterno | ||
Invio di promemoria in base al valore inserito nella colonna Data, con possibilità di repeating | ||
Invio di alert solo con determinate condizioni | ||
Personalizzazione dei messaggi di alert | ||
Integrazione nella user-interface di SharePoint | ||
Modalità di sintesi: combinazione di più notifiche in una singola e-mail | ||
Possibilità di allegare file agli alert |
ALERTS features | SmartFlow365 | SharePoint |
---|---|---|
Immagini e valori della colonna immagine spedite come allegati incorporati | ||
Alert generati fuori dall’orario di lavoro possono essere rinviati fino al giorno lavorativo successivo | ||
Possibilità di disiscriversi da alcune caratteristiche per impedire futuri alert | ||
Allegati vCard e iCalendar per lista contatti e calendario | ||
Campo FROM configurabile per ciascun alert | ||
L’amministratore può bloccare alcune caratteristiche se richiesto | ||
L’amministratore può visualizzare un resoconto degli alert inviati |